日本国内で流通する化粧品には、商品パッケージ等に全成分表示が義務付けられています。また薬事法の「化粧品基準(薬事法第42条第2項および厚生労働省告示第331号)」では、その性状、品質、性能等に基準を定めています。
当社では、消費者保護の観点から、品質管理、配合成分の分析等、幅広いニーズに対応した分析を行います。
|
|
|
|
|
|
【添加剤・主剤等】 | 【成分名】 | 【分析法】 |
(1)防腐剤 | フェノキシエタノール | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
メチルパラベン | ||
エチルパラベン | ||
プロピルパラベン | ||
ブチルパラベン | ||
イソブチルパラベン | ||
イソプロピルパラベン | ||
ソルビン酸および塩類 | ||
サリチル酸および塩類 | ||
デヒドロ酢酸および塩類 | ||
クロルフェネシン | ||
安息香酸および塩類 | ||
トリクロサン | ||
グルコン酸クロルヘキシジン | ||
シメン-5-オール | ||
メチルイソチアゾリノン | ||
メチルクロロイソチアゾリノン | ||
レゾルシン | ||
クロルキシレノール | ||
塩化ベンザルコニウム | ||
クロルクレゾール | ||
ヒノキチオール | ||
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | ||
塩化ベンゼトニウム | ||
(2)紫外線吸収剤 | オキシベンゾン-1 | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
オキシベンゾン-2 | ||
オキシベンゾン-3 | ||
オキシベンゾン-4 | ||
オキシベンゾン-5 | ||
オキシベンゾン-6 | ||
オキシベンゾン-9 | ||
サリチル酸エチルヘキシル | ||
t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン | ||
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | ||
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル | ||
ジメチルPABAオクチル | ||
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 | ||
フェルラ酸 | ||
ホモサレート | ||
オクトクリレン | ||
メチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノール | ||
ビズエチルヘキシルオキシフェノールメトキシトリアゾール | ||
(3)抗酸化剤 | BHT | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
BHA | ||
(4)禁止成分 | ホルムアルデヒド | アセチルアセトン法(UV)、2.4-ジニトロフェニルヒドラジン法(HPLC) |
メタノール | GC法/ガスクロマトグラフィー | |
(5)医薬品成分 | ビサボロール | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
カフェイン | ||
β-グリチルレチン酸 | ||
グリチルリチン酸ジカリウム | ||
サリチル酸メチル | ||
パントテニルアルコール | ||
アラントイン | ||
酢酸トコフェロール | ||
dl-カンフル | GC法/ガスクロマトグラフィー | |
L-メントール | ||
(6)その他 | ジエチレングリコール | GC法/ガスクロマトグラフィー |
エチルアルコール | ||
EDTA | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー | |
d,l-α-トコフェロール | ||
チオクト酸(α-リポ酸) | ||
ユビキノン | ||
アルクロキサ(アラントインクロルヒドロキシアルミニウム) | ||
過酸化ベンゾイル | ||
【特殊試験】 | 【試験名】 | 【分析法】 |
(1)微生物試験 | 一般細菌試験 | 寒天平板混釈法 |
真菌試験 | ||
大腸菌 | ||
緑膿菌 | ||
黄色ブドウ球菌 | ||
カンジダ・アルビカンス | ||
(2)安定性試験 | 長期保存試験 | |
加速試験 | ||
過酷試験 | ||
(3)安全性試験(※1) | 毒性試験 | LD50 |
皮膚感作性試験 | GPMT法 | |
ヒト皮膚刺激性試験(ヒトパッチテスト) | ||
(4)金属類 | 重金属(鉛) | AA法/原子吸光法、比色法 |
砒素 | ||
(5)物性試験 | pH | ガラス電極 |
粘度 | 日局第2法(ブルックフィールド型粘度計) | |
比重 | 浮きばかり | |
(6)その他 | 過酸化物価 | 滴定法 |
けん化価 | ||
ヨウ素価 | ||
水分 | カールフィッシャー法 | |
各種原料の規格試験 | 医薬部外品原料規格2021 |
※1:外部試験検査機関にて実施いたします。